![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
BACK TO ENGLISH PAGES | ![]() |
||||
![]() | ||||||
| Namen Names |
Vornamen Firstnames |
Familien Families |
Beruf od. Stand Occupation or state |
Spuren Traces |
Quellen Sources |
|
| BALSDREY (Bialy Zdroj 53°50' N - 15°46' E) | ||||||
| Eichholz | Erbpächter | 1828 | 1828 | Quelle#1 | ||
| Stadt BELGARD (Bialogard 54°00 N - 15°59' E) | ||||||
| Verchieden | ||||||
| Eichholz | Jo[a]chim | Eigentumsbauer | 1714 | 1714 | Quelle#2 | |
| Eichholz | Martin | Eigentumsbauer | 1714 | 1714 | Quelle#2 | |
| Eichholz | Christoph | Eigentumsbauer | 1714 | 1714 | Quelle#2 | |
| Eichholz | Martin | Baumann - Belgarder Buerger seit 1730 | 1730 | 1730 | Quelle#3 | |
| Eichholz | Christian | Baumann - Belgarder Buerger seit 1732 | 1732 | 1732 | Quelle#3 | |
| Eichholz | Martin |
|
1738 | 1738 | Quelle#3 | |
| Eichholz | Eva | *1750 | 1750 | Quelle#10 | ||
| Eichholz | Christoph | Fuehrmann Belgarder Buerger seit 1763 |
1763 | 1763 | Quelle#3 | |
| Eichholz | Johann Friedrich | Fuehrmann Belgarder Buerger seit 1763 |
1763 | 1763 | Quelle#4 | |
| Eichholz | Christian | *um 1770 | um 1770 | Quelle#10 | ||
| Eichholz | Martin | Ackermann Belgarder Buerger seit 1763 |
1771 | 1771 | Quelle#4 | |
| Eichholz | Maria | *um 1775 | um 1775 | Quelle#10 | ||
| Eichholz | Christian |
|
1776 | 1776 | Quelle#4 | |
| Eichholz | Maria | *um 1777 | um 1777 | Quelle#10 | ||
| Eichholz | Johann Christoph | *um 1778 | um 1778 | Quelle#3 | ||
| Zweig Eichholz-Geote | ||||||
| Eichholz | Martin | Eichholz-Geote | °°um 1794 | um 1795 | Quelle#10 | |
| Eichholz geb. Geote |
Anna Sophia | °°um 1794 | um 1795 | Quelle#3 | ||
| Eichholz | Gottfried | Eichholz-Geote | Vater: Martin - Mutter: Anna Soph. | *um 1795 | um 1795 | Quelle#10 |
| Zweig Eichholz-Krager | ||||||
| Eichholz | Christian | Eichholz-Krager | °°um 1795 | um 1799 | Quelle#10 | |
| Eichholz geb. Krager |
Katharina Maria | Eichholz-Krager | °°um 1795 | um 1799 | Quelle#10 | |
| Eichholz | Dorothea Sophia | Eichholz-Krager | Vater : Christian - Mut. : Kat. Maria | *um 1796 | um 1796 | Quelle#10 |
| Eichholz geb. Krager |
Johann Christian | Eichholz-Krager | Vater : Christian - Mut. : Kat. Maria | *1799 | 1799 | Quelle#10 |
| Verchieden | ||||||
| Eichholz | Catherine Elisabeth | *um 1796 | um 1796 | Quelle#10 | ||
| Eichholz | Maria | Kampf-Eichholz | Ehemann : Kampf Gottfried | *1796 | 1796 | Quelle#10 |
| Eichholz | Maria Elisabeth | 1799 | 1799 | Quelle#10 | ||
| Eichholz | Christian Maria | Mutter: Maria Elisabeth | *1799 | 1799 | Quelle#10 | |
| Eichholz | Christina Maria | * um 1799 | um 1799 | Quelle#10 | ||
| Eichholz | Anna Maria | Gardt-Eichholz | Ehemann : Gardt Karl Friedrich | °°1799 | 1799 | Quelle#10 |
| Zweig Eichholz-Radatz | ||||||
| Eichholz | Johann Christoph | Eichholz-Radatz | °°um 1803 | 1823 | Quelle#10 | |
| Eichholz geb. Raddatz |
Maria Elisabeth | Eichholz-Radatz | °°um 1803 | 1823 | Quelle#10 | |
| Eichholz | Carl Ludwig | Eichholz-Radatz | Vater: Joh. Chris. - Mutter: Maria Elis. | *1804 | 1804 | Quelle#10 |
| Eichholz geb. Raddatz |
August Wilhelm | Eichholz-Radatz | Vater: Joh. Chris. - Mutter: Maria Elis. | *1806 | 1806 | Quelle#10 |
| Eichholz | Henriette Wilhelmine | Eichholz-Radatz | Vater: Joh. Chris. - Mutter: Maria Elis. | *1812 | 1812 | Quelle#10 |
| Eichholz geb. Raddatz |
Friederich Ferdinand | Eichholz-Radatz | Vater: Joh. Chris. - Mutter: Maria Elis. | *1814 | 1814 | Quelle#10 |
| Eichholz | Heinrich Christoph | Eichholz-Radatz | Vater: Joh. Chris. - Mutter: Maria Elis. | *1817 | 1817 | Quelle#10 |
| Eichholz geb. Raddatz |
Caroline Wilhelmine U. | Eichholz-Radatz | Vater: Joh. Chris. - Mutter: Maria Elis. | *1820 | 1820 | Quelle#10 |
| Eichholz | Allrike Albertine [=Ulrike Albertine?] |
Eichholz-Radatz | Vater: Joh. Chris. - Mutter: Maria Elis. | *1823 | 1823 | Quelle#10 |
| Verchieden | ||||||
| Eichholz | Anna Maria | Berndt-Eichholz | Ehemann: Karl Berndt August Hein |
°°um 1807 | 1807 | Quelle#10 |
| Eichholz | Anna Christine | Marotz-Eichholz | Ehemann: Heinrich Marotz | um 1812 | um 1812 | Quelle#10 |
| Eichholz | "Demoiselle" | 1812 | 1812 | Quelle#5 | ||
| Eichholz | Carl Friedrich | *um 1814 | um 1814 | Quelle#10 | ||
| Zweig Eichholz-Kaske | ||||||
| Eichholz | David | Eichholz-Kaske | °°1816 | 1829 | Quelle#10 | |
| Eichholz geb. Kaske |
Anna Christina | Eichholz-Kaske | °°um 1816 | um 1829 | Quelle#10 | |
| Eichholz | Johann Martin | Eichholz-Kaske | Vater: David - Mutter: Anna Chr. | *1817 | 1817 | Quelle#10 |
| Eichholz | Friederike Caroline | Eichholz-Kaske | Vater: David - Mutter: Anna Chr. | *1825 | 1825 | Quelle#10 |
| Eichholz | Ulrike Dorothea Sophia | Eichholz-Kaske | Vater: David - Mutter: Anna Chr. | *1826 | 1826 | Quelle#10 |
| Eichholz | Sophia Anna Christina | Eichholz-Kaske | Vater: David - Mutter: Anna Chr. | *1829 | 1829 | Quelle#10 |
| Zweig Eichholz-Klemp (1) | ||||||
| Eichholz | Christian Friedrich | Eichholz-Klemp(1) | °°um 1815 | 1816 | Quelle#10 | |
| Eichholz geb. Klemp |
Karolina Friederike | Eichholz-Klemp(1) | °°um 1815 | 1816 | Quelle#10 | |
| Eichholz | Ulrike Emilie Florentine | Eichholz-Klemp(1) | Vater: Chris. Fred. - Mutter: Kar. Fried. | *1816 | 1816 | Quelle#10 |
| Zweig Eichholz-Klemp (2) | ||||||
| Eichholz | Christian Friedrich | Eichholz-Klemp(2) | °°um 1818 | 1827 | Quelle#10 | |
| Eichholz geb. Klemp |
Caroline Wilhelmine | Eichholz-Klemp(2) | °°um 1818 | 1827 | Quelle#10 | |
| Eichholz | Carl Ludwig Ernst | Eichholz-Klemp(2) | Vater: Chris. Fred. - Mutter: Car. Wilh. | *1819 | 1819 | Quelle#10 |
| Eichholz | Pauline Henriette | Eichholz-Klemp(2) | Vater: Chris. Fred. - Mutter: Car. Wilh. | *1825 | 1825 | Quelle#10 |
| Eichholz | Albert Julius | Eichholz-Klemp(2) | Vater: Chris. Fred. - Mutter: Car. Wilh. | *1827 | 1827 | Quelle#10 |
| Zweig Eichholz-Klemp (3? - Seltsamen Namenzusammenfallen der Eltern) | ||||||
| Eichholz | Christian Friedrich | Eichholz-Klemp (3) | °°1830 | 1834 | Quelle#10 | |
| Eichholz geb. Klemp |
Caroline Wilhelmine | Eichholz-Klemp(3) | °°1830 | 1834 | Quelle#10 | |
| Eichholz | Friederike Auguste Sophie | Eichholz-Klemp(3) | Vater: Chris. Fred. - Mutter: Car. Wilh. | *1831 | 1831 | Quelle#10 |
| Eichholz | Berta Amelie | Eichholz-Klemp(3) | Vater: Chris. Fred. - Mutter: Car. Wilh. | *1834 | 1834 | Quelle#10 |
| Verschieden | ||||||
| Eichholz | Caroline Wilhelmine | *1820 | 1828 | Quelle#10 | ||
| Eichholz | Caroline Wilhelmine | *1828 | 1828 | Quelle#10 | ||
| Eichholz | Ackerbürger und Stadtverordneter | 1836 | 1836 | Quelle#10 | ||
| Zweig Eichholz-Thom (1) | ||||||
| Eichholz | David | Eichholz-Thom (1) | °°1834 | 1835 | Quelle#10 | |
| Eichholz geb. Thom |
Caroline Wilhelmine S. | Eichholz-Thom (1) | °°1834 | 1835 | Quelle#10 | |
| Eichholz | Emilie Henriette Chris. | Eichholz-Thom (1) | Vater: David - Mutter: Car. Wilh. S. | *1835 | 1835 | Quelle#10 |
| Zweig Eichholz-Bumke | ||||||
| Eichholz | David | Eichholz-Bumke | °°1836 | 1837 | Quelle#10 | |
| Eichholz geb. Bumke |
Wilhelmine | Eichholz-Bumke | °°1836 | 1837 | Quelle#10 | |
| Eichholz | Wilhelmine Caroline H. | Eichholz-Thom (1) | Vater: David - Mutter: Wilhelmine | *1837 | 1837 | Quelle#10 |
| Zweig Eichholz-Krueger | ||||||
| Eichholz | Friedrich Ferdinand | Eichholz-Krueger | °°1842 | 1845 | Quelle#10 | |
| Eichholz geb. Krueger |
Dorothee Sophie | Eichholz-Krueger | °°1842 | 1845 | Quelle#10 | |
| Eichholz | Mathilde Ulrike | Eichholz-Krueger | Vater: Fried. Ferd. - Mutter: Dor. Soph. | *1843 | 1843 | Quelle#10 |
| Eichholz | Berta Amelie | Eichholz-Krueger | Vater: Fried. Ferd. - Mutter: Dor. Soph. | *1845 | 1845 | Quelle#10 |
| Zweig Eichholz-Thom (2) | ||||||
| Eichholz | Carl Friedrich | Eichholz-Thom (2) | °°1841 | 1846 | Quelle#10 | |
| Eichholz geb. Thom |
Anne Amalie | Eichholz-Thom (2) | °°1841 | 1846 | Quelle#10 | |
| Eichholz | Carl Gottlieb | Eichholz-Thom (2) | Vater: Carl Fr. - Mutter: Anne Amalie | *1846 | 1846 | Quelle#10 |
| Verschieden | ||||||
| Eichholz | Emilie | *um 1843 | 1843 | Quelle#10 | ||
| Eichholz geb. Klemp |
Anne Marie | Holz-Eichholz | Ehemann: Adolph Hermann Holz | °°1847 | 1847 | Quelle#10 |
| Zweig Eichholz-Trettin | ||||||
| Eichholz | Albert Julius | Eichholz-Trettin | 1853 | 1853 | Quelle#10 | |
| Eichholz geb. Trettin |
Amalie Luise Marie | Eichholz-Trettin | 1853 | 1853 | Quelle#10 | |
| Eichholz | Otto Carl Theodor | Eichholz-Trettin | Vater: Albert J. - Mutter= Amalie L.M. | °°1853 | 1853 | Quelle#10 |
| Zweig Eichholz-Thom (3) | ||||||
| Eichholz | August Ferdiand | Eichholz-Thom (3) | 1857 | 1865 | Quelle#10 | |
| Eichholz geb. Thom |
Emilie Florentine | Eichholz-Thom (3) | 1857 | 1865 | Quelle#10 | |
| Eichholz | Maria Elisabeth | Eichholz-Thom (3) | Vater: August Fer. - Mutter: Emilie Flo. | *1857 | 1857 | Quelle#10 |
| Eichholz | Marie Ulrike Bertha | Eichholz-Thom (3) | Vater: August Fer. - Mutter: Emilie Flo. | *1858 | 1858 | Quelle#10 |
| Eichholz | Albert Friedrich Gottlieb | Eichholz-Thom (3) | Vater: August Fer. - Mutter: Emilie Flo. | *1865 | 1865 | Quelle#10 |
| Verschieden | ||||||
| Eichholz | Albertine | Witwe - Friedrichstr. 28 | 1927 | 1927 | Quelle#12 | |
| Eichholz | Carl | Hausvater & Hauseigentümer in der St. Belgard (1937) - Gertrudstr. 10 |
1927 | 1937 | Quelle#12 | |
| BELGARD PERSANTE (Militaergemeinde) | ||||||
| Eichholz | Emilie Louise | Lefevre-Eichholz | Ehemann: Johann Carl Albert Lefevre | °°1867 | 1867 | Quelle#11 |
| KLEIN PANKNIN (Pekaninko 54°01' N - 15°59' E) | ||||||
| Eichholz | Anna | Vielleicht Klotz-Eichholz | *1772 | 1772 | Quelle#10 | |
| Eichholz | Anna | Klotz-Eichholz | Ehemann : Martin Klotz | °°1793 | 1793 | Quelle#3 |
| LENTZEN (Leczno 53°58' N - 15°57' E) | ||||||
| Eichholz | Christian |
|
1776 | 1776 | Quelle#4 | |
| Eichholz | Emil | 1945 | 1945 | Quelle#7 | ||
|
LUELFITZ (Alt L./Lulewice 54°02' N - 15°57' E & Neu L./Lulewiczki)
| ||||||
| Die kuenftige Belgarder Buerger (s.S. Belgard Stadt) | ||||||
| Eichholz | Martin | Baumann - Belgarder Buerger seit 1730 | 1730 | 1730 | Quelle#3 | |
| Eichholz | Christian | Baumann - Belgarder Buerger seit 1732 | 1732 | 1732 | Quelle#3 | |
| Eichholz | Martin |
|
1738 | 1738 | Quelle#3 | |
| Eichholz | Christoph | Fuehrmann Belgarder Buerger seit 1763 |
1763 | 1763 | Quelle#3 | |
| Verchieden | ||||||
| Eichholz | Martin | *1766 | 1766 | Quelle#10 | ||
| Eichholz | Martin | *1774 | 1774 | Quelle#10 | ||
| Zweig Eichholz-Kaske (s.S. auch die Eichholz-Kaske aus Belgard) | ||||||
| Eichholz | Martin | Eichholz-Kaske | °°1791 | 1797 | Quelle#10 | |
| Eichholz | Marie | °°1791 | 1797 | Quelle#10 | ||
| Eichholz | Catharina Sophia | Eichholz-Kaske | Vater: Martin - Mutter: Marie | *1792 | 1792 | Quelle#10 |
| Eichholz | Martin David | Vater: Martin - Mutter: Marie | *1795 | 1795 | Quelle#10 | |
| Eichholz | Christian | Eichholz-Kaske | Vater: Martin - Mutter: Marie | *1797 | 1797 | Quelle#10 |
| Zweig Eichholz-Baller | ||||||
| Eichholz | David | Eichholz-Baller | °°um 1795 | um 1795 | Quelle#10 | |
| Eichholz | Maria Elisabeth geb. Baller |
Eichholz-Baller | Ehemann: David | °°um 1795 | um 1795 | Quelle#10 |
| Zweig Eichholz-Muller [=Mueller?] | ||||||
| Eichholz | Martin | Eichholz-Muller | °°um 1799 | 1812 | Quelle#10 | |
| Eichholz geb. Muller |
Christine (od./or Christina) | Eichholz-Muller | °°um 1799 | 1812 | Quelle#10 | |
| Eichhol(t)z | Christian | Eichholz-Muller | Vater: Martin - Mutter: Christ. | *1800 | 1800 | Quelle#10 |
| Eichholz | Martin | Eichholz-Muller | Vater: Martin - Mutter: Christ. | *1801 | 1801 | Quelle#10 |
| Eichholz | Daniel | Eichholz-Muller | Vater: Martin - Mutter: Christ. | *1803 | 1803 | Quelle#10 |
| Eichholz | Christina | Eichholz-Muller | Vater: Martin - Mutter: Christ. | *1805 | 1805 | Quelle#10 |
| Eichholz | Catharina Maria | Eichholz-Muller | Vater: Martin - Mutter: Christ. | *1808 | 1808 | Quelle#10 |
| Eichholz | Friedrich | Eichholz-Muller | Vater: Martin - Mutter: Christ. | *1812 | 1812 | Quelle#10 |
| Zweig Eichholz-Treichel | ||||||
| Eichholz | Emilie Septima | Eichholz-Treichel | Ehemann: Joh. Fried. Treichel | *1828 | 1828 | Quelle#10 |
| Verchieden | ||||||
| Eichholz | Bernhard | Neu-Luelfitz Bürgermeister | 1882 | 1882 | Quelle#8 | |
| VORWERK (Kisielic 54° 00 N - 15°58' E) | ||||||
| Eichholz | Maria Elisabeth | °°um 1780 | 1780 | Quelle#10 | ||
| Eichholz | Maria Elisabeth (vorhergeh?) | Munchow-Eichholz | Ehemann: Munchow | °°1801 | 1801 | Quelle#10 |
| Eichholz | Maria Elisabeth | °°um 1780 | 1780 | Quelle#10 | ||
| ZIEZENEFF (Cieszeniewo 53° 45' N - 15° 54' E) | ||||||
| Eichholz | Heinz | Jungbauer | um 1940 | um 1940 | Quelle#9 | |
| Aktualisiert am 21. Juli 2003 - Page last updated on 21th July 2003 | ||||||